建物種類 土地使用類別有哪些?都市規劃分為住宅區、商業區、工業區等十種,每個城市對於不同類別的建築物之建蔽率、容積率都有不同的規定。
其中台北市土地使用分區管制將住宅區分為住一、住二、住三、住四;商業區又分為商一、商二、商三、商四,針對其建蔽率、容積率、用途與營業項目都清楚劃分,貸款通全都幫你整理好一目了然!
容積率/建蔽率是什麼?住宅區商業區土地使用分區管制規則懶人包!
大部分的人搜尋建築種類都是想了解自己所擁有的住宅區/商業區之容積率與建蔽率規定是多少,不過在此之前,我們必須先了解「容積率」以及「建蔽率」的定義與差別。
建蔽率/容積率是什麼?如何計算?
容積率與建蔽率的規定住要是為了管制土地的用途與使用程度,包含了從事什麼樣的活動、使用程度等。
- 容積率:容積率是建築物每一層面積之總合比上土地面積的比例。需要注意的是,地下層及屋頂的突出物不列入計算。
→例如:某棟建築物一共有四層樓,一樓坪數為10坪/二樓坪數為10坪/三樓坪數為5坪/四樓坪數為5坪/土地面積為20坪,那麼容積率就會是:(10+10+5+5)÷20=150% - 建蔽率:建蔽率的定義是建物底面積比上土地坪數的比例,也就是建築物的平面投影面積與土地面積之比例。建蔽率的規定用意在於維持環境留有空地。
→例如:某棟建築物底面積為80坪,土地面積為150坪,建蔽率則為80÷150=53.3%

我擁有的是住宅區?還是商業區?有何區別?
想知道自己所擁有的建築物屬於哪種規範,其實最簡單的方法就是查閱__謄本,在右上角會註明土地的類型。
台北市將都市土地一共分為十二種:
住宅區、商業區、工業區、行政區、文教區、倉庫區、風景區、農業區、保護區、行水區、保存區、特定專用區。其中住宅區及商業區又有更細的劃分:
住宅區
第一種住宅區 | 為維護最高之實質居住環境水準,專供建築獨立或雙併住宅為主,維持最低之人口密度與建築密度,並防止非住宅使用而劃定 之住宅區。 |
第二種住宅區 | 為維護較高之實質居住環境水準,供設置各式住宅及日常用品零售業或服務業等使用,維持中等之人口密度與建築密度,並防止工業與稍具規模之商業等使用而劃定之住宅區。 |
第二之一種住宅區 | 「住二之一」第二之一種住宅區、第二之二種住宅區:第二種住宅區內面臨較寬之道路,臨接或面前道路對側有公園、廣場、綠地、河川等,而經由都市計畫程序之劃定,其容積率得酌予提高,並維持原使用管制之地區。 |
第二之二種住宅區 | 「住二之二」第二之二種住宅區:第二種住宅區內面臨較寬之道路,臨接或面前道路對側有公園、廣場、綠地、河川等,而經由都市計畫程序之劃定,其容積率得酌予提高,並維持原使用管制之地區。 |
第三種住宅區 | 為維護中等之實質居住環境水準,供設置各式住宅及一般零售業等使用,維持稍高之人口密度與建築密度,並防止工業與較具規模之商業等使用而劃定之住宅區。 |
第三之一種住宅區 | 住三之一」即「第三之一種住宅區」,第三之一種住宅區、第三之二種住宅區:第三種住宅區內面臨較寬之道路,臨接或面前道路對側有公園、廣場、綠地、河川等,而經由都市計畫程序之劃定,其容積率得酌予提高,使用管制部分有別於第三種住宅區之地區。 |
第三之二種住宅區 | 住三之二」即「第三之二種住宅區」,第三之一種住宅區、第三之二種住宅區:第三種住宅區內面臨較寬之道路,臨接或面前道路對側有公園、廣場、綠地、河川等,而經由都市計畫程序之劃定,其容積率得酌予提高,使用管制部分有別於第三種住宅區之地區。 |
第四種住宅區 | 為維護基本之實質居住環境水準,供設置各式住宅及公害最輕微之輕工業與一般零售業等使用,並防止一般大規模之工業與商業等使用而劃定之住宅區。 |
第四之一種住宅區 | 第四種住宅區內面臨較寬之道路,臨接或面前道路對側有公園、廣場、綠地、河川等,而經由都市計畫程序之劃定,其容積率得酌予提高,使用管制部分有別於第四種住宅區之地區。 |
商業區
第一種商業區 | 為供住宅區日常生活所需之零售業、服務業及其有關商業活動之使用而劃定之商業區。 |
第二種商業區 | 為供住宅區與地區性之零售業、服務業及其有關商業活動之使用而劃定之商業區。 |
第三種商業區 | 為供地區性之零售業、服務業、娛樂業、批發業及其有關商業活動之使用而劃定之商業區。 |
第四種商業區 | 為供全市、區域及臺灣地區之主要商業、專門性服務業、大規模零售業、專門性零售業、娛樂業及其有關商業活動之使用而劃定之商業區。 |
台北市住宅區(住一/住二/住三/住四)建蔽率、容積率規定為何?
項目 | 容積率% | 建蔽率% | 高度比 | 最小前院深度(M) | 最小後院深度(M) | 最小側院寬度(M) |
住一 | 60% | 30% | 1.5 | 6m | 3.0 | 2m |
住二 | 120% | 35% | 1.5 | 5m | 3.0 | 2m |
住二之一 | 160% | 35% | 1.5 | 5m | 3.0 | 2m |
住二之二 | 225% | 35% | 1.5 | 5m | 3.0 | 2m |
住三 | 225% | 45% | 1.5 | 3m | 2.5 | 2m |
住三之一 | 300% | 45% | 1.5 | 3m | 2.5 | 2m |
住三之二 | 400% | 45% | 1.5 | 3m | 2.5 | 2m |
住四 | 300% | 45% | 1.5 | 3m | 2.5 | 2m |
住四之一 | 400% | 50% | 1.5 | 3m | 2.5 | 2m |
參考資料:臺北市政府都市發展局
台北市商業區(商一/商二/商三/商四)建蔽率、容積率規定為何?
項目 | 容積率% | 建蔽率% | 高度比 | 最小後院深度(M) |
商一 | 360% | 55% | 2.0 | 3.0 |
商二 | 630% | 65% | 2.0 | 3.0 |
商三 | 560% | 65% | 2.0 | 3.0 |
商四 | 800% | 75% | 2.0 | 2.5 |
延伸閱讀:<《無痛買房》看屋買房辦房貸前先來了解購屋注意事項及房貸流程懶人包>
建物種類Q&A
可至地政事務所申請謄本或是直接至網路上申請謄本
根據《都市計畫法》的規範,倘若違反土地使用分區規定,得處該土地或建物之所有權人、使用人或管理人「新臺幣 6 萬以上、30 萬以下罰鍰」。若經裁罰而未改善,得按次處罰,同時停止供水供電,屢勸不聽者得強制拆除。
住一是最純的住宅區,沒有任何商店,也不能有任何商業行為。住二則可以有零售業與服務業了。住三則可以蓋得更密集;住四可以在住宅區裏面有輕工業,例如小型食品加工廠的進駐!如果需要有是住宅區有一些商業機能存在,那麼住二、住三是首選。
避免空間的壓迫感,避免一塊土地蓋得又滿又高。
從商三開始有了娛樂業,商一商二是不准娛樂業在其中的。而且商業區數字越大越商業化,建蔽率容積率也越大,表示可以蓋得越滿、越高。
以上是都市建築種類怎麼分?住一/住二/住三容積率、建蔽率用途規定總整理!的介紹,如有其他想要了解的歡迎來電免費諮詢或填寫線上表單由專人為您服務!
注意:合法的貸款公司在撥款前是不會跟你收取任何費用的。合法的貸款公司在對保前是不會需要你的身分證證件的也不需提供存摺培養進出記錄的。